Listino consigliato al pubblico f.c. IVA inclusa valido dall'1 Febbraio 2011

| Modello | Descrizione | Prezzo listino al pubblico consigliato F.C. IVA inclusa | Prezzo al pubblico consigliato F.C. con incentivo Peugeot* IVA inclusa |
|---|---|---|---|
| JET C-TECH | Versione Base - Raffreddamento liquido | € 2.470,00 | |
| JET C-TECH ICE BLADE | Serie Speciale - Raffreddamento liquido | € 2.600,00 | |
| JET C-TECH DARKSIDE | Serie Speciale - Raffreddamento liquido | € 2.600,00 |

| BLASTER ICE BLADE | Serie Speciale - Ruote 12" - Raffreddamento liquido | € 1.800,00 |

| LUDIX 2 ONE MONOPOSTO | Versione Base - Ruote 10" | € 1.000,00 | |
| LUDIX 2 ONE BIPOSTO | Versione Base - Ruote 10" - Sella biposto | € 1.160,00 | |
| LUDIX 2 TREND | Versione Lusso - Ruote 12" | € 1.300,00 |

| SPEEDFIGHT3 | Versione Base - Raffreddamento liquido | € 2.350,00 | |
| SPEEDFIGHT3 | Versione Base - Raffreddamento aria | € 2.100,00 | |
| SPEEDFIGHT3 RS | Serie Speciale - Raffreddamento liquido | € 2.500,00 | |
| SPEEDFIGHT3 RS | Serie Speciale - Raffreddamento Aria | € 2.250,00 | |
| SPEEDFIGHT3 4T | Versione base - Motore 4 tempi - Raffred.aria | € 2.200,00 |

| TKR | Versione Base | € 1.850,00 | |
| TKR12 - Novità 2010 | Serie Speciale - Ruota da 12" | € 1.950,00 |

| V-CLIC | Versione Base - Motore 4 Tempi | € 1.049,00 |

| VIVACITY 2T | Versione Base | € 1.700,00 | |
| VIVACITY 4T | Versione Base Motore 4 Tempi | € 1.800,00 | |
| VIVACITY SIXTIES 4T | Serie Speciale - Motore 4 Tempi | € 1.950,00 |

| TWEET | Versione Base Motore 4 Tempi | € 1.700,00 |

| KISBEE | Versiona Base Motore 4 Tempi | € 1.250,00 |

| XPS TOP ROAD (Supermotard) | Versione Base - Motore Power-Up - Raffred. liquido | € 2.950,00 | |
| XPS TRACK (Enduro) | Versione Base - Motore Power-Up - Raffred. liquido | € 2.900,00 | |
| XPS STREET EVO 3 (Supermotard) | Serie Speciale - Motore Power-Up - Raffred. liquido | € 3.450,00 |

| XR7 (Stradale) | Versione Base - Motore Power Up | € 3.200,00 |

| SUM UP 125 | Versione Base | € 1.990,00 |

| VIVACITY 125 | Versione Base | € 2.000,00 |

| TWEET 125 | Versione Base - Doppio disco | € 1.890,00 | |
| TWEET 150 | Versione Base - Doppio disco | € 1.990,00 |

| LXR 125 | Versione Base - Carburatore | € 2.750,00 | € 2.550,00 |
| LXR 200 | Versione Base - Iniezione | € 2.990,00 | € 2.790,00 |

| GEOPOLIS 125 PREMIUM EVO | Vers. Base - Motore M3A | € 3.590,00 | |
| GEOPOLIS 125 URBAN EVO | Vers. Base + ABS/PBS -Motore M3A | € 4.040,00 | |
| GEO 125 RS EVO | Serie Speciale - Versione Premium - Motore M3A | € 3.740,00 | |
| GEOPOLIS 250 PREMIUM | Versione Base | € 4.050,00 | € 3.750,00 |
| GEOPOLIS 250 URBAN | Versione Base + ABS/PBS | € 4.500,00 | € 4.200,00 |
| GEO 250 RS | Serie Speciale - Versione Premium | € 4.250,00 | € 3.950,00 |
| GEOPOLIS 300 Premium | Versione Base | € 4.150,00 | € 3.850,00 |
| GEO 300 RS | Serie Speciale - Versione Premium | € 4.350,00 | € 4.050,00 |
| GEOSTYLE 300 | Serie Speciale | € 4.350,00 | € 4.050,00 |
| GEOPOLIS 400 PREMIUM | Versione Base | € 5.100,00 | |
| GEOPOLIS 400 URBAN | Versione Base + ABS/PBS | € 5.550,00 | |
| GEO 400 RS | Serie Speciale - Versione Premium | € 5.250,00 | |
| GEOPOLIS 500 PREMIUM | Versione Base | € 5.700,00 |

| SATELIS 125 COMPRESSOR PREMIUM | Versione Base con compressore volumetrico | € 4.450,00 | |
| BLACKSAT 125 PREMIUM | Serie Speciale - con compressore volumetrico | € 4.600,00 | |
| WHITESAT 125 PREMIUM | Serie Speciale - con compress. volumetrico | € 4.600,00 | |
| SATELIS 125 PREMIUM EVO | Versione Base - Motore M3A | € 3.790,00 | |
| SATELIS 125 URBAN EVO | Versione Base + ABS/PBS - Motore M3A | € 4.240,00 | |
| SAT 125 RS EVO | Serie Speciale - Versione Premium - Motore M3A | € 3.940,00 | |
| SATELIS 250 PREMIUM | Versione Base | € 4.400,00 | |
| SATELIS 250 URBAN | Versione Base + ABS/PBS | € 4.850,00 | |
| SAT 250 RS | Serie Speciale - Versione Premium | € 4.550,00 | |
| SATELIS 400 PREMIUM | Versione Base | € 5.470,00 | |
| SATELIS 400 URBAN | Versione Base + ABS/PBS | € 5.920,00 | |
| SAT 400 RS | Serie Speciale - Versione Premium | € 5.570,00 | |
| SATELIS 500 PREMIUM | Versione Base | € 5.970,00 | |
| SATELIS 500 URBAN | Versione Base + ABS/PBS | € 6.420,00 | |
| SAT 500 RS | Serie Speciale - Versione Premium | € 6.120,00 |
Finanziamento a tasso zero su tutta la Gamma Peugeot Scooters, per dettagli visitare sito www.peugeotmoto.it
Promozioni valide presso tutti i concessionari Peugeot Scooters che aderiscono alle iniziative.
Peugeot Motocycles Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prezzi ed ai modelli senza preavviso.
