Listino consigliato al pubblico f.c. IVA inclusa valido dall'2 Maggio 2012

| Modello | Descrizione | Prezzo listino al pubblico consigliato F.C. IVA inclusa | Prezzi Promo al pubblico* |
|---|---|---|---|
| JET C-TECH | Versione Base - Raffreddamento liquido | € 2.490,00 | |
| JET C-TECH ICE BLADE | Serie Speciale - Raffreddamento liquido | € 2.650,00 | |
| JET C-TECH DARKSIDE | Serie Speciale - Raffreddamento liquido | € 2.650,00 |

| BLASTER ICE BLADE | Serie Speciale - Ruote 12" - Raffreddamento liquido | € 1.890,00 |

| LUDIX 2 TREND | Versione Lusso - Ruote 12" | € 1.390,00 |

| SPEEDFIGHT3 | Versione Base - Raffreddamento aria | € 2.190,00 | € 1.990,00 |
| SPEEDFIGHT3 | Versione Base - Raffreddamento liquido | € 2.390,00 | € 2.190,00 |
| SPEEDFIGHT3 4T | Versione base - Motore 4 tempi - Raffredamento aria | € 2.290,00 | |
| SPEEDFIGHT3 DARKSIDE | 2T / Serie Speciale / Aria | € 2.290,00 | € 2.090,00 |
| SPEEDFIGHT3 DARKSIDE | 2T / Serie Speciale / Liquido | € 2.490,00 | € 2.290,00 |
| SPEEDFIGHT3 ICEBLADE | 2T / Serie Speciale / Aria | € 2.290,00 | € 2.090,00 |
| SPEEDFIGHT3 ICEBLADE | 2T / Serie Speciale / Liquido | € 2.490,00 | € 2.290,00 |

| TKR | Versione Base | € 1.890,00 |

| V-CLIC | Versione Base - Motore 4 Tempi | € 1.090,00 |

| VIVACITY 2T | Versione Base | € 1.790,00 | |
| VIVACITY 4T | Versione Base Motore 4 Tempi | € 1.890,00 | |
| VIVACITY 125 | Versione Base Motore 4 Tempi | € 2.000,00 | € 1.790,00 |

| TWEET | Versione Base Motore 4 Tempi | € 1.750,00 | € 1.650,00 |
| TWEET RS | Serie speciale RS | € 1.850,00 | € 1.750,00 |

| KISBEE | Versione Base Motore 4 Tempi | € 1.300,00 | |
| KISBEE RS | Versione Speciale Motore 4 Tempi | € 1.390,00 |

| XPS TOP ROAD (Supermotard) | Versione Base - Motore Power-Up - Raffred. liquido | € 3.050,00 | |
| XPS TRACK (Enduro) | Versione Base - Motore Power-Up - Raffred. liquido | € 2.990,00 |

| XR7 (Stradale) | Versione Base - Motore Power Up | € 3.290,00 |

| NK7 | 2T / Naked Stradale - Motore Power Up | € 3.020,00 |

| SUM UP 125 | Versione Base | € 2.010,00 |

| VIVACITY 125 | Versione Base | € 2.000,00 | € 1.790,00 |

| TWEET 125 | Versione Base - Doppio disco | € 1.950,00 | € 1.750,00 |
| TWEET 150 | Versione Base - Doppio disco | € 2.050,00 | € 1.850,00 |
| TWEET 125 RS | Serie speciale RS | € 2.050,00 | € 1.850,00 |
| TWEET 150 RS | Serie speciale RS | € 2.150,00 | € 1.950,00 |

| LXR 125 | Versione Base - Carburatore | € 2.790,00 | € 2.390,00 |
| LXR 200 | Versione Base - Iniezione | € 2.990,00 | € 2.590,00 |

| CITYSTAR 125 | Iniezione, Doppio Disco, Ruote 13" | € 3.290,00 | € 2.990,00 |

| GEOPOLIS 125 PREMIUM EVO | Vers. Base - Motore M3A | € 3.650,00 | |
| GEO 125 RS EVO | Serie Speciale - Versione Premium - Motore M3A | € 3.750,00 | |
| GEOPOLIS 300 Premium | Versione Base | € 4.290,00 | € 3.590,00 |
| GEO 300 RS | Serie Speciale - Versione Premium | € 4.390,00 | € 3.690,00 |
| GEOSTYLE 300 | Serie Speciale | € 4.390,00 | € 3.690,00 |
| GEOPOLIS 400 PREMIUM | Versione Base | € 5.190,00 | |
| GEO 400 RS | Serie Speciale - Versione Premium | € 5.290,00 |

| SATELIS 125 PREMIUM EVO | Versione Base - Motore M3A | € 3.850,00 | |
| SATELIS 125 URBAN EVO | Versione Base + ABS/PBS - Motore M3A | € 4.290,00 | |
| SATELIS 250 PREMIUM | Versione Base | € 4.450,00 | |
| SATELIS 250 URBAN | Versione Base + ABS/PBS | € 4.890,00 |
* Tutti i prezzi si intendono f.c.
Promozione valida, presso tutte le concessionarie Peugeot Scooters che aderiscono all'iniziativa, fino al 31/05/2012.

FAN PAGE